Ponthatárok

Megjelent a január 27-i húzásról szóló jelentés a hivatal honlapján.

Figyeljük meg, hogy általában 60 pont elég volt a megfeleléshez, de néhány fontos szakmában ettől több kellett:

ID Description Points Visa date of effect
2331 Chemical and Materials Engineers 65 23/11/2013 11.44 am
2334 Electronics Engineers 65 13/01/2014 9.52 am
2339 Other Engineering Professionals 70 13/12/2013 3.28 am
2611 ICT Business and Systems Analysts 65 25/09/2013 3.31 pm
2613 Software and Applications Programmers 60 20/08/2013 11.10 pm
2633 Telecommunications Engineering Professionals 65 18/12/2013 5.38 pm

http://www.immi.gov.au/skills/skillselect/index/reports/report-27012014/

Standard