Az építőiparban dolgozók többsége nem alkalmazotti státuszban van, hanem önálló vállalkozó. Az önállók ausztrál áfával (GST) megtoldott fizetést kapnak, de nem jár nekik sem szabadság, sem magánnyugdíj (super). A GST alacsonyabb, mint a magyar ÁFA, csak 10%.
Az alkalmazottak látszólag kevesebbet kapnak, de jár nekik szabadság és fizetik helyettük a nyugdíjalapot, ami most 9%. Van bőven munka. Gyakori, hogy naponta 10 órát dolgoznak. Kőművesből kifejezetten hiány van. Az alábbi két táblázathoz egy helyi magyar származású építőmester szolgáltatta az adatokat 2007-ben.
Órabérek | AUD/óra |
---|---|
Építőipari segédmunkás | 20-25 |
Kőműves – alkalmazott | 35 |
Kőműves – önálló, kezdő | 35 + GST |
Kőműves – önálló, gyakorlott | 50 + GST |
Vízszerelő – önálló, gyakorlott | 40-45 + GST |
Ács – önálló, gyakorlott | 40 + GST |
Teljesítménybérek | Bér |
---|---|
Normál téglafal rakása | 800-850 AUD/1000 tégla + GST |
Díszburkolat rakása | 1000 AUD/1000 tégla + GST |
Építőblokk rakása | 2,50-3 AUD/blokk + GST |
Vakolás új falra | 15 AUD/nm + GST |
Vakolás régi falra | 20-25 AUD/nm + GST |
A MyCareer munkaközvetítő cég kimutatásából
Átlagos bruttó jövedelmek szakmák szerint | AUD/év |
---|---|
Össz-átlag | 61406 |
Inas | 41544 |
Kozmetikus | 49659 |
Kazánkovács | 52603 |
Asztalos, ács | 53884 |
Takarító | 64130 |
CNC | 62119 |
Betonozó és zsaluzó | 79270 |
Villanyszerelő | 65896 |
Lakatos, hegesztő, fém-megmunkáló | 57280 |
Fodrász | 55388 |
Ezermester | 51480 |
HVAC | 69719 |
Segédmunkás | 43974 |
Kertész és parképítő | 46082 |
Egyéb szakmák és szolgáltatások | 58332 |
Festő | 46743 |
Víz-szerelő | 50537 |
Nyomdász | 59606 |
Biztonsági őr | 63323 |
Kisállat-gondozó | 55956 |
A MyCareer nevű ausztrál munkaközvetítő cég honlapján rendszeresen megjelenik egy jó táblázat a különféle pályákon elérhető jövedelmekről. Ezeket az adatokat is onnan vettem 2007. október végén.