Amint tegnap említettem, a partner-vízumok díját január 1-től jól megemeli a kormány, mert jól tudja, hogy a szerelem mindent legyőz. Legfeljebb az új házasok halogatják majd egy kicsit a családi ház megvételét. Megjelent az új rendelet, abból idézem a leggyakoribb díjakat. Ez alkalommal angolul is, mert gyakori, hogy az ausztrál fél csak angolul tud.
Applicant outside Australia
A pályázó Ausztrálián kívül van
base charge | additional applicant over 18 | additional applicant under 18 | ||
---|---|---|---|---|
alapdíj | nagykorú hozzátartozó | kiskorú hozzátartozó | ||
Partner (Subclass 309/100) | old | 3085 | 1545 | 770 |
new | 4630 | 2320 | 1155 | |
Subclass 300) – jegyesi | old | 3085 | 1545 | 770 |
new | 4630 | 2320 | 1155 |
Applicant in Australia
A pályázó Ausztráliában van
base charge | additional applicant over 18 | additional applicant under 18 | ||
---|---|---|---|---|
alapdíj | nagykorú hozzátartozó | kiskorú hozzátartozó | ||
Partner (Subclass 820/801) | old | 4575 | 2290 | 1145 |
new | 6865 | 3435 | 1720 | |
Partner (Subclass 820/801) visa application by Prospective Marriage (Subclass 300) visa holder – Partner vízum a jegyesi vízummal érkezőnek | old | 1145 | 575 | 285 |
new | 1720 | 575 | 285 |
http://www.comlaw.gov.au/Details/F2014L01747/Html/Text#_Toc404940052